clarify that innodb_stats_on_metadata is actual only in MySQL<=5.6
Sources: https://www.percona.com/blog/innodb_stats_on_metadata-slow-queries-information_schema/ https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/innodb-parameters.html#sysvar_innodb_stats_on_metadata https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-parameters.html#sysvar_innodb_stats_on_metadata
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									fa6fdfb5cf
								
							
						
					
					
						commit
						3c8b3742e7
					
				
					 2 changed files with 2 additions and 2 deletions
				
			
		|  | @ -174,7 +174,7 @@ Have a look at #452 solution given by @ericx | |||
| Performance tips | ||||
| -- | ||||
| 
 | ||||
| Metadata statistic updates can strongly impact performance of database servers. | ||||
| Metadata statistic updates in MySQL 5.6 and lower can strongly impact performance of database servers. | ||||
| Be sure that innodb_stats_on_metadata is disabled. | ||||
| 
 | ||||
| ```bash | ||||
|  |  | |||
|  | @ -156,7 +156,7 @@ Sysschema не установлена по умолчанию на MariaDB 10.x. | |||
| 
 | ||||
| Советы по производительности | ||||
| -- | ||||
| Обновление статистики метадаты могут очень сильно влиять на производительсноить сервера баз данных и MySQLTuner. | ||||
| Обновление статистики метадаты в версии MySQL 5.6 и ниже могут очень сильно влиять на производительность сервера баз данных и MySQLTuner. | ||||
| Убедитесь, что innodb_stats_on_metadata отключен. | ||||
| 
 | ||||
|     set global innodb_stats_on_metadata = 0; | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in a new issue
	
	 Dmitry Verkhoturov
						Dmitry Verkhoturov